- Série de Concassage
- Criblage& Décrassage
- Alimentateur&Convoyeur
- Série de Broyage
Crible Vibrant
Les cribles vibrants sont employés de séparer les matériaux aux divers tailles pour le traitement profond. Ou pour l’usage final, ça depend au notre besoin. Le matériel est séparé par être passé dans une ‘boîte de crible’qui a beaucoup de différents types des cribles ou les réseaux, où le matériel tombe comme une passoire, le matériel tombe par le transporteur relatif qui la pile de stock le produit final. Puis le produit final peut être employé dans l’édification et l’industrie de construction.

Caractères du crible vibrant:
1) Haute efficacité de crible
2) Haute capacité et fiabilité
3) Longue durée de vie de roulement
4) Entretien facile
Data technique du crible vibrant:
| Spécification du crible vibrant: | ||||||||
| Type | CribleSpec (mm) | Couche du crible | Reseau du crible (mm) | Ouverture alimentaire(mm) | Capacité (t/h) | Puissance (kw) | Fréquence vibrante(r/min) | Double Amplitude (mm) |
| 2YK1237 | 1200x3700 | 2 | 4~50 | ≤200 | 10~80 | 15 | 960 | 4~8 |
| 3YK1237 | 1200x3700 | 3 | 4~50 | ≤200 | 10~80 | 15 | 960 | 4~8 |
| 2YK1548 | 4800x1500 | 2 | 3~100 | ≤400 | 30~275 | 15 | 870 | 5~9 |
| 3YK1548 | 4800x1500 | 3 | 3~100 | ≤400 | 30~275 | 15 | 870 | 5~9 |
| 4YK1548 | 4800x1500 | 4 | 3~100 | ≤400 | 30~275 | 15 | 870 | 5~9 |
| 2YK1848 | 4800x1800 | 2 | 3~100 | ≤400 | 56~330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
| 3YK1848 | 4800x1800 | 3 | 3~100 | ≤400 | 56~330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
| 4YK1848 | 4800x1800 | 4 | 3~100 | ≤400 | 56~330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
| 2YK1860 | 6000x1800 | 2 | 3~100 | ≤400 | 65~586 | 22 | 870 | 5~9 |
| 3YK1860 | 6000x1800 | 3 | 3~100 | ≤400 | 65~586 | 22-30 | 870 | 5~9 |
| 4YK1860 | 6000x1800 | 4 | 3~100 | ≤400 | 65~586 | 22-30 | 870 | 5~9 |
| 2YK2160 | 6000x2100 | 2 | 3~100 | ≤400 | 81~720 | 30 | 730 | 5~9 |
| 3YK2160 | 6000x2100 | 3 | 3~100 | ≤400 | 81~720 | 30~37 | 730 | 5~9 |
| 4YK2160 | 6000x2100 | 4 | 3~100 | ≤400 | 81~720 | 45 | 730 | 5~9 |
| 2YK2460 | 6000x2400 | 2 | 3~150 | ≤400 | 100~810 | 37 | 770 | 5~9 |
| 3YK2460 | 6000x2400 | 3 | 3~150 | ≤400 | 100~810 | 37 | 770 | 5~9 |

Contactez-nous
Téléphone: 0086-21-58386256
0086-21-58386258
Fax: 0086-21-58385887
E_mail:sales@zenithcrusher.net
servicio
Notre service et de soutien est la meilleure. Avant, pendant et après la vente, vous pouvez compter sur les experts de Shanghai Zenith Minéraux de fournir le meilleur service et de soutien dans le monde
